|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Noise Level: | ≤60dB | Finish: | Outdoor type powder coating |
---|---|---|---|
Heat Exchanger: | 75W/K | Rohs Compliant: | Yes |
Input Voltage: | AC 220V±15% 50Hz | Installation Mode: | door mounted/side mounted |
Dimensions: | 600mm x 500mm x 400mm | Installation Environment: | Outdoor telecom enclosure |
Power Supply: | 220V/50Hz | Power: | 1300 |
Color: | Grey | Power Input: | 220VAC |
Ip Grade: | IP55 | Material: | Galvanized Steel |
Compressor Type: | Rotary | ||
Menyoroti: | Lemari luar AC 3000W,Rumah Telekomunikasi IP55,AC luar 220V |
Port | Nama | Suhu awal | Nilai default |
---|---|---|---|
Dimensi dan pemasangan | Dimensi garis besar bodi (lebartinggikedalaman) | mm | 784*619*245 |
Dimensi garis besar termasuk | mm | / | |
flensa (lebartinggikedalaman) | Berat | Kg | 40 |
Metode pemasangan | Dipasang di Lantai | ||
Metode pemasangan | Luar Ruangan | ||
Lingkungan dan perlindungan | Suhu lingkungan kerja | 5. | -40 hingga +55 |
Kebisingan | dB(A) | 65 | |
Harapan hidup | Tahun | >10 | |
Tingkat IP | IP55 | ||
Refrigeran | R134a | ||
Sertifikasi ROHS | ya | ||
Rentang tegangan masukan | 220±15%VAC/50Hz | ||
Kinerja | Kapasitas pendingin (L35/L35) | W | 3000 |
Daya masukan pendingin terukur (L35/L35) | W | 1280 | |
Arus refrigeran terukur (L35/L35) | A | 5.8 | |
Arus pendingin maksimum | A | 8.5 | |
Kapasitas panas (opsional) | W | 1000 | |
Volume udara Sirkulasi Dalam | M3/j | 900 |
Port | Definisi | + Antarmuka komunikasi RS485 |
---|---|---|
L | Kabel masukan daya L | Nol |
N | Kabel masukan daya N | Bumi |
PE | Garis bumi | ( |
Port | Definisi | + Antarmuka komunikasi RS485 |
---|---|---|
RS485A | Port komunikasi RS485 (+) | - Antarmuka komunikasi RS485 |
RS485B | Port komunikasi RS485 (-) | Simpul kering alarm publik (TIDAK) |
TIDAK | Biasanya terbuka jika tidak ada alarm | Simpul kering alarm publik (COM) |
COM | Port umum | Simpul kering alarm publik (NC) |
NC | Biasanya tertutup jika tidak ada alarm | 4. |
Nilai default | Rentang pengaturan | Satuan | Suhu awal | Suhu awal pemanasan |
---|---|---|---|---|
32 | [20~40] | °C | 5. | Perbedaan pengembalian pendinginan |
5 | [0~10] | °C | 5. |
Nilai default | Rentang pengaturan | Satuan | Suhu awal | Suhu awal pemanasan |
---|---|---|---|---|
5 | [0~10] | °C | 5. | Perbedaan pengembalian pemanasan |
10 | [3~15] | °C | 5. |
Nilai default | Rentang pengaturan | Satuan | Suhu awal |
---|---|---|---|
24 | [0~72] | j | Waktu pembuangan |
5 | [0~10] | Min | Fungsi ventilasi darurat (Opsional): Ketika suhu di dalam kabinet lebih tinggi dari |
Nilai default | Rentang pengaturan | Satuan | Suhu awal |
---|---|---|---|
45 | [28~50] | °C | 5. |
42 | [25~50] | °C | 5. |
Ikon | Fungsi | Penjelasan fungsi | 1 |
---|---|---|---|
❄️ | Pendinginan berjalan | Menunjukkan apakah pendinginan berjalan atau tidak | 2 |
Kontak Person: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644