|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Daya Keluaran: | 7kw-40kw | Tegangan masukan: | Fase 90-265V 260-475V/480V3 opsional |
|---|---|---|---|
| Koneksi masukan: | L+N+PE 3P+N+PE | Masukan arus: | 32A-64A |
| Tegangan keluaran: | 200-750V(200-1000Vopsional) | Arus Keluaran: | 20A-66A/120A |
| Menyoroti: | Pengoperasian Aman Stasiun Pengisian Daya EV,Stasiun Pengisian Daya EV IP54,Beberapa Perlindungan Keselamatan Stasiun Pengisian Daya EV |
||
| Model | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| Kekuatan output | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Voltase masukan | 90-265V | 260-475V/480V3 fase opsional | |||
| InputConnection | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Input Current | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Tegangan Keluar | 200-750V ((200-1000V opsional) | ||||
| Arus Keluar | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| Frekuensi | 50/60 Hz | ||||
| Faktor Daya | > 0,99@tekanan nominal | ||||
| Efisiensi | 95% | ||||
| Panel sentuh TFT-LCD | 4.3 inci tampilan | ||||
| Dimensi ((mm) | 545 x 380 x 170 | 545 x 380 x 170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| Berat badan | 20kg | 25kg | 28kg | 44kg | 60kg |
| Sumber bantu | 12V ((24V opsional) | ||||
| Suhu operasi | -20°C-50°C ((Determinasi lebih dari 50°C) | ||||
| Ketinggian | 2000M | ||||
| Tingkat IP | IP54 | ||||
| Kelembaban kerja | 5%-90%RH, tidak ada kondensasi | ||||
| Panjang garis input | 0M ((Kustomisasi Diterima) | ||||
| Panjang kabel senapan | 5M ((Kustomisasi DITERIMA) | ||||
| Standar yang berlaku | GB/T20234/EN62196/EN61851-23,JEVSG105/CHADEMO | ||||
| Protokol Komunikasi | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON),ISO 15118 | ||||
![]()
Kontak Person: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644