|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Metode Pemasangan: | Pemasangan semi-tertanam | Aplikasi: | Di luar ruangan |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Pendingin @ L35 / L35: | 2000W | Kebisingan: | 65dB |
| Kelas IP: | IP55 | Sesuai CE & RoHS: | YA |
| Tegangan Masukan: | DC48V, frekuensi variabel | Konsumsi Daya@L35/L35: | 570W |
| Aliran Udara Internal: | 440M3/jam | Pendingin: | R134a |
| Kisaran Suhu Kerja: | -15°C ~ +55°C | Dimensi: | T×W×D:745x449x200mm |
| Menyoroti: | AC kabinet server,AC kabinet kontrol |
||
2000W Penghematan Energi DC Outdoor Cabinet Air Conditioner RS485 Komunikasi Melalui Protokol MODBUS
perkenalan produk
Data teknis
| model produk | ETA020DC | |
| Dimensi, Berat & Pemasangan | ||
| Dimensi Eksternal (T x L x D) | MM | 745x449x200 |
| Berat | KG | 45 |
| Metode Pemasangan | Pemasangan semi-tertanam | |
| Aplikasi | Di luar ruangan | |
| Perlindungan & Kinerja Lingkungan | ||
| Kisaran Suhu Kerja | C | -15 hingga +55 |
| Tingkat kebisingan | dB(A) | 65 |
| Kelas IP | AKU P | IP55 |
| Pendingin | R134a | |
| Sesuai CE & RoHS | YA | |
| Kapasitas Pendingin & Data Operasional | ||
|
Kapasitas Pendingin @ L35 / L35 Kapasitas Pendingin @ L35 / L55 |
W W |
2000 1350 |
| Aliran Udara Internal | M3/H | 440 |
| Konsumsi Daya@L35/L35 | W | 570 |
| Konsumsi Daya@L35/L55 | W | 730 |
| Daya, Frekuensi & Jangkauan | ||
| Tegangan Masukan | VDC | DC48V |
| Frekuensi | HZ | ------ |
Kinerja Pendinginan
| Barang | Kondisi | Kapasitas Pendinginan (W) | Konsumsi Daya (W) | EER | |
| Suhu Sekitar (ºC) | Suhu Kembali (ºC) | ETA020DC | ETA020DC | ETA020DC | |
| 1 | 35 | 35 | 2000W | 570W | 3.5 |
| 2 | 55 | 35 | 1350W | 730W | 1.8 |
Bagan Kapasitas Pendinginan dan Bagan Konsumsi Daya
![]()
Diagram Dimensi
![]()
![]()
![]()
Sedang mengemas
![]()
![]()
Metode Pemasangan
![]()
Kontak Person: Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644