Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | luar ruangan | Metode pemasangan: | Pemasangan semi-tertanam |
---|---|---|---|
Tegangan Masukan: | DC48V, frekuensi variabel | Kapasitas Pendinginan@L35 / L35: | 2500W |
Konsumsi Daya@L35/L35: | 750W | Kebisingan: | 65dB |
Nilai IP: | IP55 | Bobot: | 70KG |
Aliran Udara Dalam: | 800M3/jam | Pendingin: | R134a |
Kisaran Suhu Kerja: | -40-55ºC | Dimensi (Termasuk flensa): | 940*482*300mm (H * W * D) |
Menyoroti: | Pendingin Udara Kabinet Luar IP55,Pendingin Udara Kabinet Luar Ruangan Semi tertanam,AC kabinet listrik 2500W |
Unit AC Tipe DC Kinerja Tinggi 2500W IP55 Outdoor Cabinet Air Conditioner Kontrol Komunikasi Jarak Jauh
Aplikasi
Rangkaian produk ini dirancang untuk komunikasi atau peralatan industri terkait
aplikasi unit pendingin udara tipe DC kinerja tinggi, perangkat internal kabinet yang cocok untuk panas, sensitif terhadap suhu, dan aplikasi di dalam dan di luar yang benar-benar terisolasi;
Cakupan aplikasi grid: DC 48VDC
(Rentang tegangan catu daya 42VDC-60VDC)
Fitur Pendingin Udara
* Pengukuran jarak jauh, komunikasi jarak jauh, kendali jarak jauh, yang dapat mewujudkan banyak
perlindungan otomatis dan fungsi pengujian diri yang komprehensif;
* AC DC, rentang tegangan catu daya;
* Cocok untuk kondisi yang keras (T3), refrigeran R134a;
* Beberapa desain perlindungan diri, port komunikasi RS485 (protokol MODBUS-RTU);
* Tampilan LED, semua pengaturan dapat diubah di lapangan;
* Kontrol proses yang ketat dan suku cadang merek internasional digunakan untuk memastikan kualitas tinggi dan
produk;
* Keluaran alarm kontak kering, NO/NC opsional.
TeknisParameter
model produk | ET025ED | |
Dimensi, Berat & Dudukan | ||
Dimensi (Termasuk flensa) (H x W x D) | MM | 940*482*300 |
Dimensi (Tanpa flensa) (H x W x D) | MM | 900*445*300 |
Berat | KG | 70 |
Metode Pemasangan | Pemasangan semi-tertanam | |
Pengobatan permukaan | RAL7035 | |
Aplikasi | Luar ruangan | |
Perlindungan & Kinerja Lingkungan | ||
Kisaran Suhu Kerja | ºC | -40-55 |
Suhu aplikasi | ºC | -40-70 |
Tingkat kebisingan | dB(A) | 65 |
Nilai IP | AKU P | IP55 |
Pendingin | R134a | |
Sesuai CE & RoHS | YA | |
Kapasitas Pendinginan & Data Operasional | ||
Kapasitas Pendinginan@L35 / L35 | W | 2500 |
Aliran Udara Dalam | M3/H | 800 |
Konsumsi Daya@L35/L35 | W | 750 |
Daya, Frekuensi & Jangkauan | ||
Tegangan Masukan | VDC | -48VDC |
Frekuensi | HZ | ------ |
Bagan Kapasitas Pendinginan dan Bagan Konsumsi Daya
Diagram Dimensi
Sedang mengemas--Karton + Palet Kayu
Pertunjukan Produk
Kontak Person: Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644