Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cabinet external dimensions: | 1600mm (W) * 1600mm (D) * 2200mm (H ) | Base height: | 150mm |
---|---|---|---|
Cabinet material: | 1.5mm hot-dip galvanized sheet + 20mm PEF | Cabinet coating color: | RAL7035 |
Protection level: | IP55 | Delivery form: | Fully packed delivery (wooden box) |
Installation: | Floor mounting | Cooling: | 1500W DC air conditioner |
Menyoroti: | Sistem listrik telekomunikasi luar dengan lemari,Sistem daya telekomunikasi dengan baterai murni,Lingkungan keras Kabinet daya telekomunikasi |
1 kabinet terintegrasi + 1 kabinet baterai murni
Informasi dasarsebuah lemari tunggal
Nomor seri | Artikel | Parameter |
|
Dimensi eksternal lemari |
1600mm (W) * 1600mm (D) * 2200mm (H) (tidak termasuk tepi dan tonjolan depan dan samping) Kerang logam satu lapisan, cocok untuk lingkungan luar |
|
Ketinggian dasar | 150mm. |
|
Berat badan | / |
|
Bahan lemari | 1.5mm lembaran galvanis panas + 20mm PEF |
|
Warna lapisan lemari | RAL7035 |
|
Tingkat perlindungan | IP55 |
|
Formulir pengiriman | Pengiriman yang dikemas sepenuhnya (kotak kayu) |
|
Pemasangan | Pemasangan lantai |
1 lemari terintegrasi
Nomor seri | Nama Bagian | Spesifikasi | Jumlah | Satuan | Perhatikan |
|
Pangkalan | 1600*1600*150mm | 1 | pcs | |
|
Pintu lemari | Pintu depan dan belakang | 4 | pcs | |
|
Ruang dalam | 19 inci 4 * 42 U rak | 1 | pcs | |
|
Pendinginan | AC DC 1500W | 2 | pcs | Satu dipasang di pintu depan dan yang lain dipasang di pintu belakang |
|
Kipas darurat | -48VDC, 4 12038 kipas, perlindungan IP55, dengan termostat | 1 | pcs | |
|
Kunci | Kunci anti pencurian tiga titik (A7121-A112) | 4 | pcs | |
|
Folder dokumen | Untuk menempatkan folder A4 | 2 | pcs | |
|
Pengeringan busbar tembaga | Area pemotongan 60 mm2, dilengkapi dengan 6 sekrup M6 + 3 sekrup M8 | 1 | pcs | |
|
Lampu LED | -48VDC, lampu LED + saklar | 4 | pcs | |
|
pasokan listrik | Fotovoltaic 60kW + Rektifier 24KW | 1 | pcs | |
|
Baterai | LFELI-48200, -48V 200Ah | 12 | pcs | |
|
Inverter | 4KW, 1U | 1 | pcs | |
|
FSU | PM5000, termasuk sensor pintu, sensor asap, sensor air, sensor suhu dan kelembaban | 1 | set | |
|
Masuk kabel | Digunakan untuk inlet dan outlet kabel | 16 | pcs | Terletak di bagian bawah lemari |
|
Plat penyegelan dasar | Plat penyegelan dasar dan sekrup pemasangan | 1 | set | Aksesoris kemasan |
|
Semen penyegelan | Digunakan untuk menyegel inlet dan outlet kabel | 1 | pcs | Aksesoris kemasan |
|
Bolt ekspansi | M12*120 SUS304 | 8 | pcs | Aksesoris kemasan |
|
Suhu operasi | -5 sampai 55°C | |||
|
Kelembaban operasi | 5% ~ 95% | |||
|
ketinggian | Ketinggian pasir/batu pasir maksimum 3000m |
1 lemari bateraidaftar konfigurasi
Nomor seri | Nama Bagian | Spesifikasi | jumlah | unit | Perhatikan |
|
dasar | 1600*1600*150mm | 1 | pcs | |
|
Pintu lemari | Pintu depan dan belakang | 4 | pcs | |
|
Ruang Dalam | 19 inci 4 * 42 U rak | 1 | pcs | |
|
Pendinginan | AC DC 1500W | 2 | pcs | Satu dipasang di pintu depan dan yang lain dipasang di pintu belakang |
|
Kipas darurat | -48VDC, 4 12038 kipas, perlindungan IP55, dengan termostat | 1 | pcs | |
|
Kunci | Kunci anti pencurian tiga titik (A7121-A112). | 4 | pcs | |
|
Folder Dokumen | Untuk menempatkan folder A4 | 2 | pcs | |
|
Pengeringan busbar tembaga | Area pemotongan 60 mm2, dilengkapi dengan 6 sekrup M6 + 3 sekrup M8 | 1 | pcs | |
|
Lampu LED | -48VDC, lampu LED + saklar | 4 | pcs | |
|
Baterai | LFELI-48200, -48V 200Ah | dua puluh empat | pcs | |
|
Masuk kabel | Gland kabel bersertifikat IEC 60529 untuk inlet dan outlet lemari | 16 | pcs | Terletak di bagian bawah lemari |
|
Plat penyegelan dasar | Plat penyegelan dasar dan sekrup pemasangan | 1 | set | Aksesoris kemasan |
|
Semen penyegelan | Digunakan untuk menyegel inlet dan outlet kabel | 1 | pcs | Aksesoris kemasan |
|
Bolt ekspansi | M12*120 SUS304 | 8 | pcs | Aksesoris kemasan |
|
Suhu operasi | -5 sampai 55°C | |||
|
Kelembaban operasi | 5% ~ 95% | |||
|
Ketinggian | Ketinggian pasir/batu pasir maksimum 3000m |
Model produk ET481000-M7E6X | Fotovoltaic 60 kW + Rektif 24KW | |
Sistem | ukuran | / |
berat badan | / | |
Metode pendinginan | AC DC | |
Pemasangan | Pengikat rak 19 inci | |
Metode routing | Bagian bawah masuk dan bagian atas keluar | |
Metode pemeliharaan | Pemeliharaan depan, dukungan hot swap | |
Tingkat perlindungan | IP20 | |
Distribusi daya AC | Input | Tiga fase 380Vac, kompatibel dengan fase tunggal 220Vac |
Pemutus sirkuit masukan | 1×63A/3P | |
Frekuensi | 45~65Hz, nilai nominal: 50Hz/60Hz | |
AC SPD | 20kA/40kA, 8/20μs | |
Baterai | Jenis baterai dan spesifikasi | Baterai lithium, 48V/200Ah |
Paket baterai | 36 buah, 6× (6× 48V/200Ah) | |
Masa pakai baterai nominal | 55.3h@5KW beban @ 80% kedalaman pelepasan | |
Masa pakai baterai maksimum | 69.1h@5KW beban @ kedalaman pelepasan 100% | |
Distribusi daya DC | Output | -43~-58VDC, output nominal: -53.5VDC |
Kapasitas maksimum | Photovoltaic 60kW (3kW*20) + Rektifier 24kW (4kW*6) (kapasitas akhir dirancang untuk 1000A) | |
Fuse baterai | 6×250A | |
Pemutus sirkuit beban | LLVD: 3 × 63A/1P + 3 × 32A/1P + 3 × 20A/1P | |
BLVD: 2 × 32A/1P + 2 × 16A/1P + 2 × 10A/1P + 1 × 125A/2P (inverter) | ||
SPD DC | 10kA/20KA, 8/20μs | |
Modul pengoreksi | Tegangan masukan | 85VAC~300VAC, nilai nominal: 220VAC |
Efisiensi | ≥96,6% | |
Kekuatan output nominal | 4000W (176ac~300Vac) | |
Suhu operasi | -40°C~+75°C ((kurang dari 50°C pada output beban penuh) | |
Ukuran | 106.5mm ((W) × 286mm ((D) × 41.5mm ((1U/H) | |
Berat badan | ≤ 2,1 kg | |
Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa | |
Faktor Daya | ≥ 0,99 @ 220Vac 20-100% Beban | |
Distribusi daya input fotovoltaik | Input | 120Vdc ~ 420Vdc, nilai nominal: 340Vdc |
Pemutus sirkuit masukan | 20 × 25A/2P | |
SPD input DC | 20 × (20kA/40kA, 8/20μs) | |
Spanel olar | Daya tunggal papan | 580W |
Jumlah total | 108 buah @ 18 × (6 × 580W, 6 senar) | |
PModul panas-Voltaik | Tegangan masukan | 120Vdc ~ 425Vdc, nilai nominal: 340Vdc |
Efisiensi | 96% | |
Kekuatan output nominal | 3000W | |
Suhu operasi | -40°C~+75°C (kurang dari 50°C pada output beban penuh) | |
Ukuran | 106.4mm(W) × 285mm(D) × 41.5mm ((1U/H) | |
Berat badan | ≤2kg | |
Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa | |
Keakuratan MPPT | ≥ 0.99 | |
Modul Inverter | Tegangan masukan | 42Vdc ~ 58Vdc, nilai nominal: 53,5Vdc |
Efisiensi | ≥9 3% @53.5V Input | |
Kekuatan output nominal | 2000VA /2000W @220Vac output | |
Arus keluaran | Nomor 9.09A (RMS) / Maksimum 15A (RMS) | |
Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa | |
Inverter subrack dan distribusi daya output | Ukuran | 482.6 ((W) * 350.6 ((D) * 1U ((H) |
Kapasitas maksimum | 6KW (3* 2KW) | |
Tegangan output nominal | Nominal 220Vac | |
Pemutus sirkuit beban | 1*32A/2P | |
Pemantauan daya (MC2900) |
Masukan sinyal | AI 3 arah (2 sensor suhu baterai, 1 sensor suhu sekitar), DI 8 arah |
Keluarnya alarm | Output kontak kering 8 arah | |
Pelabuhan Komunikasi | USB, RS485, SNMP | |
Mode Tampilan | LCD | |
Elingkungan | Suhu operasi | -40°C~+75°C ((kurang dari 50°C pada output beban penuh) |
Suhu penyimpanan | -40°C~+70°C | |
Kelembaban operasi | 5% ~ 95% | |
Ketinggian | 0 ~ 3000m (Ketika ketinggian antara 3000m dan 4000m, suhu operasi maksimum menurun 1 °C dengan setiap 200m peningkatan ketinggian) |
Kontak Person: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644