|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Rentang tegangan operasi: | 165-300VAC | Rentang frekuensi input: | 47-63Hz |
|---|---|---|---|
| Faktor daya: | 0.98 | Tegangan output VO1: | 27.5-28.5VDC |
| Tegangan output VO2: | 8.5-9.5VDC | Output arus 1 vo1: | 10a |
| Output arus 1 vo2: | 8a | Output arus 2 vo1: | 12.5a |
| Menyoroti: | Catu daya AC-DC output 28Vdc,Sistem daya telekomunikasi input 300Vac,Catu daya output ganda 9Vdc |
||
LAK340-220D28-9
Karakteristik
Produk ini dirancang untuk mematuhi arahan RoHS2.0 (Arahan UE 2011/65/EU dan arahan perubahannya (EU) 2015/863)
Efisiensi tipikal: 90%
Perlindungan tegangan lebih & kurang tegangan masukan
Perlindungan arus lebih keluaran
Perlindungan tegangan lebih keluaran
Perlindungan hubung singkat keluaran
Memenuhi GB4943
Aplikasi
| Parameter | Satuan | Deskripsi Uji | Minimum | Tipikal | Maksimum |
| Rentang tegangan operasi | Vac | 165 | 220 | 300 | |
| Rentang frekuensi masukan | Hz | 47 | 50 | 63 | |
| Faktor daya | 0.98 |
| Parameter | Satuan | Deskripsi Uji | Minimum | Tipikal | Maksimum | |
| Tegangan keluaran | Vo1 | Vdc | 27.5 | 28 | 28.5 | |
| Vo2 | Vdc | 8.5 | 9 | 9.5 | ||
| Arus keluaran 1 | Vo1 | A | 0 | 10 | ||
| Vo2 | A | 0 | 8 | |||
| Arus keluaran 2 | Vo1 | A | 0 | 12.5 | ||
| Vo2 | A | 0 | ||||
| Akurasi regulasi tegangan 1 | Vo1 | %In | ±1.5 | |||
| Vo2 | %In | ±3 | ||||
Kontak Person: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644