|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Daya Input Maksimum (KW): | 7.5-9 | Kuantitas MPPT/Jumlah Maksimum String Paralel: | 1/1 |
|---|---|---|---|
| Tegangan input fotovoltaik maksimum (V): | 500 | Rentang tegangan MPPT (V): | 100 ~ 430 |
| Arus masukan maksimum (A): | 32 | Arus sirkuit pendek (a): | 37 |
| Parameter dinilai: | 48 | tegangan tegangan (v) baterai: | 40~58 |
| Menyoroti: | Inverter off-grid tahan air IP65,Inverter surya tiga fase,Inverter daya fotovoltaik 1.5 kali |
||
Inverter Off-Grid
Sorotan Produk
Adaptasi yang kuat terhadap beban dan jaringan
Daya fotovoltaik maksimum 1,5 kali, tidak ada suara
Desain layar sentuh besar
Mendukung 4 mesin secara paralel
Tingkat perlindungan IP65, desain produk memiliki umur yang lebih panjang
Mendukung fungsi tiga fase grup
| Model | 05KL1D | 06KL1D |
| Parameter input fotovoltaik | ||
| Daya input maksimum (kM) | 7.5 | 9 |
| Kuantitas MPPT/jumlah maksimum string paralel | 1-1 | |
| Tegangan input fotovoltaik maksimum (V) | 500 | |
| Rentang tegangan MPPT (V) | 100~430 | |
| Arus input maksimum (A) | 32 | |
| Arus hubung singkat (A) | 37 | |
| Parameter Baterai | |||
| Tegangan terukur (V) | 48 | ||
| Rentang tegangan baterai (V) | 40~58 | ||
| Arus pengisian/pengosongan maksimum (A) | 100/100 | 120/120 | |
| Jenis Baterai | Baterai lithium/timbal-asam | ||
| Strategi Pengisian Baterai | BMS Adaptif | ||
| Output off-grid | |||
| parameter Daya output terukur (kW) | 5 | 6 | |
| Tegangan output terukur (V) | 230 | ||
| Frekuensi output (Hz) | 50/60 | ||
| Arus output semu maksimum (A) | 21.7 | 26 | |
| Output arus lebih maksimum (A) | 26 | 31.2 | |
| Faktor daya | 1 (0.8 leading-0.8 lagging) | ||
| THDu | <3% | ||
| Waktu pengalihan (ms) | 10 | ||
| Parameter input jaringan | |||
| Tegangan input terukur (V) | 230 | ||
| Rentang input tegangan jaringan (V) | 176~27050/60 | ||
| Frekuensi jaringan terukur (Hz) | |||
| THDi | <3% | ||
| Jenis jaringan | L+N+PE | ||
| Input AC (input generator) | |||
| daya input maksimum (kW) | 5 | 6 | |
| Arus input maksimum (A) | 21.7 | 26 | |
| Lindungi | |||
| Perlindungan pulau | dukungan | ||
| Uji resistansi isolasi | dukungan | ||
| Perlindungan polaritas terbalik input PV | Dukungan | ||
| Perlindungan arus lebih output | Dukungan | ||
| Perlindungan hubung singkat output | Dukungan | ||
| Perlindungan tegangan lebih output | Dukungan | ||
| Perlindungan tegangan kurang output | Dukungan | ||
| Perlindungan lonjakan AC/DC | |||
| Parameter umum | |||
| Efisiensi maksimum | 96% | ||
| rentang suhu pengoperasian (℃) | -25℃~+60 | ||
| Kelembaban relatif | 5%-95% | ||
| Ketinggian Pengoperasian (m) | 0-2,000 | ||
| Tingkat perlindungan | IP65 | ||
| Berat (kg) | 17 | ||
| Dimensi P"L"T (mm) | 455*200*447 | ||
| Metode pendinginan | Pendinginan alami | ||
| Kebisingan (dB) | <35 | ||
| Tampilan | Layar warna | ||
| Komunikasi RS485/Mifi/GPRSICAN/DRM | Tersedia/Opsional/Opsional/Tersedia/Tersedia | ||
| Topologi | Non-terisolasi | ||
Kontak Person: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644