|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Ukuran Kabinet: | T2000mm×L750mm×D1200mm | Bahan: | Lembaran galvanis |
|---|---|---|---|
| Ketebalan Bahan: | Lapisan tunggal, 1.2mm | daya DC: | Sistem penyearah hibrida 1*30kw DC48V, 12U |
| Pintu: | Satu pintu depan dan satu pintu belakang | AC: | DC48V 2000W |
| Tingkat Perlindungan: | IP55 | Instalasi: | Instalasi Lantai |
| Menyoroti: | Sistem daya telekomunikasi 42U dengan penyimpanan hibrida,Solusi daya telekomunikasi dengan input PV AC,Sistem daya telekomunikasi penyimpanan energi hibrida |
||
42kamuKabinet Daya Hibrid dengan Sistem Penyimpanan Energi Input Daya AC PV
Ikhtisar Produk Kabinet Daya Hibrida 42U
FiturKabinet Daya Hibrida 42U
Sumber DayaKabinet Daya Hibrida 42U
masukan PV:18kW dari panel surya – memaksimalkan penggunaan energi terbarukan
masukan AC:12kW dari jaringan atau generator – menyediakan cadangan ketika tenaga surya tidak mencukupi
Operasi hibrida:Secara otomatis mengalihkan atau memadukan input PV dan AC untuk efisiensi optimal
PembalikKabinet Daya Hibrida 42U
Peringkat inverter:2KVA / 1,6kW
Keluaran:220VAC atau 110VAC (gelombang sinus murni standar)
Kasus penggunaan:Memberi daya pada beban AC langsung dari bank baterai DC
Transisi yang mulus:Mendukung pencadangan jaringan atau operasi di luar jaringan
SpesifikasiKabinet Daya Hibrida 42U
| Konfigurasi | Barang | Parameter Teknis | |
| Kabinet | Jenis | Kabinet Daya Hibrida 42U | |
| Tingkat Perlindungan | IP55 | ||
| Dimensi Eksternal | H2000mm×W750mm×D1200mm (dapat disesuaikan), dengan alas 150mm | ||
| Ruang Dalam | Ruang 42U 19 inci untuk peralatan | ||
| Bahan | Lembaran galvanis | ||
| Ketebalan Bahan | Lapisan tunggal, 1.2mm | ||
| Isolasi | PEF 20mm | ||
| Lapisan | Lapisan bubuk poliester | ||
| Warna | RAL7035 | ||
| Pintu | Pintu depan dan belakang | ||
| Kunci | Sistem penguncian tiga titik anti maling | ||
| Engsel | Engsel bagian dalam | ||
| Instalasi | Dipasang di lantai | ||
| Entri Kabel | Kabel masuk dan keluar dari bagian bawah kabinet | ||
| Pemeliharaan | Satu pintu depan, satu pintu belakang, perawatan depan | ||
| Pendinginan | AC | DC48V 2000W | |
| Penggemar | Kipas 2 * DC48V 12038, dengan kontrol termal, cadangan | ||
| Sensor |
1 * sensor pintu 1 * sensor asap 1 * sensor air 1 * sensor suhu |
||
| Distribusi Daya DC |
Sistem penyearah hibrida 1*30kw DC48V, 12U Kapasitas maksimum: 18kw dari PV, 12kw dari AC, redundansi N+1 LLVD: Ya BLVD: Ya |
||
| Baterai | Baterai litium 2*48V 200AH | ||
| Pembalik | 2KVA, 1.6kw | ||
| Lampu LED | 220VAC,50Hz | ||
| Lingkungan | Suhu Kerja | -40℃ ~+55℃ (+Radiasi Matahari) | |
| Suhu Penyimpanan | -40℃~+70℃ | ||
| Kelembaban Kerja | 5%~95%(Tanpa kondensasi) | ||
| Ketinggian Kerja | 0~4000 meter | ||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644